Моя земля - моє Полісся Те, чим живе Дубровиччина!

Реклама

Інформація про заробітки дубровицьких посадовців сколихнула громадськість

30 вересня 2020 0 Час прочитання: 5 хв.

Громадська організація «Стоп корупції» з'ясувала, які заробітні плати отримують посадовці Дубровицької міської ради під керівництвом Богдана Микульського. Активісти проаналізували доходи очільника міста та його оточення за 2019 рік і першу половину 2020 року. На тлі гучних дискусій про шестизначні оклади вітчизняних високопосадовців заробітки місцевих чиновників часто залишаються поза увагою суспільства, хоча вони безпосередньо впливають на життя громади.


Згідно з оприлюдненими даними, доходи міського голови помітно зросли. За весь 2019 рік Богдан Микульський заробив 332 тисячі гривень, що в середньому становить 27 660 гривень на місяць. А вже за перші шість місяців 2020 року (по червень включно) його заробітна плата становила 213 тисяч гривень, тобто середня щомісячна виплата збільшилася до 35 500 гривень.

Водночас праця обслуговуючого персоналу мерії оцінюється значно скромніше. Наприклад, водій міського голови за ті самі перші шість місяців 2020 року загалом отримав 16 500 гривень, що дорівнює в середньому лише 2 750 гривням на місяць.

Посада Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
1 Міський голова (Микульський Б.М.) 20857.90 20857.90 20857.90 20515.79 21056.90 20921.30 75461.65 0.00 25452.00 25452.00 50904.00 30391.50
2 Заступник міського голови (Яременко Ю.А.) 16991.80 16991.80 16784.25 18116.80 15579.08 17055.20 50766.30 8775.00 20475.00 41566.83 20475.00 26656.00
3 Секретар ради (Годунко М.М.) 16389.48 16389.48 16389.48 16138.93 16452.88 16452.88 21682.72 20182.50 40535.27 39923.19 20182.50 25305.00
4 Секретарка виконкому (Краглевич О.В.) 9593.18 14389.75 12213.06 19296.11 7215.85 17551.48 16792.88 33116.59 19731.13 22965.27 20594.20 14066.78
5 Начальниця фінансово-економічного відділу 12761.80 12761.80 12341.36 14066.78 14938.40 36940.00 3712.07 14446.88 13699.89 15975.75 25426.45 18062.50
6 Спеціаліст 1-ї категорії фін.-екон. відділу 10400.05 12544.55 7800.04 11193.70 11257.10 10236.23 22844.36 12944.67 8728.57 22630.30 12337.50 17344.00
7 Головний спеціаліст фін.-екон. відділу 12705.92 9300.42 10941.67 10770.29 11005.07 10498.20 11915.83 26952.21 7254.46 11718.75 23373.72 16606.49
8 Начальник організаційно-правового відділу 8507.88 12761.80 11410.82 15710.16 13580.37 12825.20 29046.70 12069.71 13869.00 13869.00 27738.00 18766.00
9 Головний спеціаліст орг.-правового відділу 10379.39 10106.35 10106.35 10106.35 10169.75 30818.25 999.22 10178.57 11250.00 22351.03 11080.21 16300.00
10 Спеціаліст 2-ї категорії орг.-правового відділу 7532.45 7532.45 6903.86 7532.45 7595.85 7417.45 8340.86 15592.80 8133.38 16156.29 8728.11 13133.38
11 Оператор комп'ютерного набору орг.-правового відділу 6907.60 6982.39 6907.60 6907.60 6971.00 8021.00 7878.67 17635.74 5858.00 15456.00 7728.00 12392.00
12 Головний спеціаліст з інформаційно-комп'ютерного забезпечення 8893.60 9260.73 9260.73 9260.73 12876.03 6734.09 23508.55 4025.41 18642.42 9487.50 10266.80 14487.50
13 Завідувачка сектору містобудування, архітектури (Пшенична К.К.) 13818.40 16464.64 0.00 32735.88 18293.58 51701.01 9837.36 16033.81 16331.25 16331.25 17498.46 19684.86
14 Головний спеціаліст сектору містобудування, архітектури 8893.60 8801.83 9719.63 9260.73 9691.25 9699.58 9923.91 19519.06 9900.00 1946.00 9865.18 14900.00
15 Водій 2664.00 2664.00 2664.00 2664.00 2814.17 2664.00 7469.12 1196.43 2029.71 2764.94 2664.00 4607.76
16 Прибиральниця службових приміщень 2199.12 2199.12 2199.12 2245.98 2199.12 2199.12 2199.12 4507.62 1747.73 1299.48 2587.20 4328.48
Заробітні плати керівництва та працівників апарату Дубровицької міської ради за 2019 рік
Посада Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень
1 Міський голова (Микульський Б.М.) 27573.00 27573.00 27573.00 27187.60 27573.00 75208.54
2 Заступник міського голови (Яременко Ю.А.) 22113.00 21601.09 22113.00 22113.00 44226.00 25029.00
3 Секретар ради (Годунко М.М.) 22815.00 22815.00 22815.00 22815.00 21818.85 25857.00
4 Секретарка виконкому (Краглевич О.В.) 31845.61 19090.50 17813.37 18612.07 19090.50 21664.50
5 Начальниця фінансово-економічного відділу 14344.15 15586.65 13639.29 14844.17 14760.13 33502.96
6 Спеціаліст 1-ї категорії фін.-екон. відділу 12831.00 12364.31 17650.80 7943.00 12831.00 13412.40
7 Головний спеціаліст фін.-екон. відділу 12024.12 12656.25 12656.25 12656.25 12126.64 12800.50
8 Начальник організаційно-правового відділу 13557.31 13520.25 14253.23 14044.93 14472.00 14301.98
9 Головний спеціаліст орг.-правового відділу 12150.00 12150.00 12150.00 11914.34 24542.71 12733.20
10 Спеціаліст 2-ї категорії орг.-правового відділу 9194.25 9194.25 8727.15 8520.64 9194.25 21991.89
11 Оператор комп'ютерного набору орг.-правового відділу 8736.00 7881.90 8736.00 8736.00 8736.00 19929.51
12 Головний спеціаліст з інформаційно-комп'ютерного забезпечення 10725.00 10725.00 10187.68 10725.00 10287.53 11239.80
13 Завідувачка сектору містобудування, архітектури (Пшенична К.К.) 16984.50 16984.50 17105.79 16513.96 16984.50 47758.21
14 Головний спеціаліст сектору містобудування, архітектури 10725.00 10725.00 10749.91 10725.00 10325.19 11628.83
15 Водій 2751.88 2751.88 2751.88 2751.88 2714.43 2751.88
16 Прибиральниця службових приміщень 2546.28 2546.28 2546.28 2945.54 0.00 0.00
Заробітні плати керівництва та працівників апарату Дубровицької міської ради за 2020 рік

Варто пам'ятати, що всі ці виплати фінансуються напряму з місцевого бюджету. Його головне джерело — податки, які сплачують жителі міста, місцеві підприємці та підприємства. Саме тому громада має право знати, як міська рада розподіляє спільні кошти. Зараз у Дубровиці це питання стоїть досить гостро: містяни часто критикують владу за те, що фінанси спрямовують на зовнішній благоустрій — укладання бруківки та встановлення бордюрів, тоді як застарілі підземні мережі водопостачання залишаються без капітального ремонту.

На момент дослідження міська рада управляла лише територією міста. Проте невдовзі на регіон очікують масштабні зміни — створення Дубровицької громади, до складу якої увійдуть ще кілька населених пунктів. Активісти припускають: через розширення меж та збільшення обов'язків заробітні плати місцевих посадовців у майбутньому можуть суттєво зрости.


переглядів: 2.5K


  • ПОДІЛИТИСЯ:

Стрічка новин

Коментування дозволено лише для зареєстрованих користувачів.
Коментарі (0)
немає коментарів

Маєте питання?
Передзвонимо вам!

...
...